界面上的词,按中英对照列出。概念之间怎么串,见核心概念。
货与车
| 中文 | English | 是什么 |
|---|
| 运单 | Waybill | 一票货 |
| 运单号 | Waybill No. | 这票货的编号,和客户对话时用它 |
| 包裹 | Package | 运单下面的一件实物,司机扫的就是它 |
| 配送 | Delivery | 一趟车 |
| 路线 | Route | 货的走法 |
| 路段 | Legs | 路线中的一段 |
| 站点 | Station | 车出发和归集的地方 |
| 服务区域 | Service Area | 派送片区 |
| 车辆 | Vehicle | 车 |
| 车辆类型 | Vehicle Type | 车型,决定能派哪个司机 |
| 车队 | Fleet | 自有车队,或某一家承运商 |
| 重量 / 体积 | Weight / Volume | 装车前看这两个 |
| 装载方案 | Load Plan | 怎么装 |
人与机构
| 中文 | English | 是谁 |
|---|
| 机构 | Organization | 你的公司,数据边界 |
| 团队成员 | Sub Accounts | 机构里的同事账号 |
| 司机 | Drivers | 开车送货的人 |
| 寄件人账户 | Sender Accounts | 通过你发货的账户,运单和账单挂它下面 |
| 客户 | Contractors | 上家:把业务交给你的机构 |
| 承运商 | Subcontractors | 下家:你把业务交出去给的机构 |
| 供应商 | Suppliers | 你采购的对象,产生成本 |
| 中文 | English | 是什么 |
|---|
| 价格表 | Rate Cards | 定价规则。个别页面写作费率卡 |
| 账单配置 | Billing Profiles | 多久出一次账、几天内付 |
| 账单 | Billing | 一条条计费明细 |
| 发票 | Invoices | 开给客户的票 |
| 付款 | Payments | 收款记录 |
| 计费周期 | Cycle Runs | 自动出账的历史 |
| 对账 | Reconciliation | 银行流水对付款 |
| 运营成本 | Operating Costs | 油费、工资、管理费 |
| 利润与亏损 | Profit & Loss | 收入减成本 |
| 钱包 | Wallet | 寄件人账户的预付余额 |
| 中文 | English | 是什么 |
|---|
| 服务 | Services | 你卖的配送服务 |
| 增值服务 | Add-on Services | 服务之外的附加项 |
| 货物类别 | Product Categories | 货物分类树 |
| 标签模板 | Label Templates | 面单版式 |
| 自动化 | Automation | 事件触发的规则 |
| 集成 | Integrations | 第三方渠道对接 |
| 地址预处理 | Address Preprocessing | 把地址整理成坐标 |
| 轨迹事件 | Tracking Event | 货走到哪一步的记录 |
| 签收凭证 | POD | 送达时拍的照片证据 |
两组最容易弄反的词
客户 vs 承运商 —— 货从客户那里来,交到承运商手上。方向相反。
运单 vs 配送 —— 运单讲"货是什么",配送讲"哪趟车拉的"。一趟配送装很多票运单。